Linux SamCT211 4.4.302+ #86009 SMP Wed Nov 26 18:19:20 CST 2025 x86_64
nginx/1.23.1
192.168.4.211
nginx/1.23.1
192.168.4.211
| Name | Type | Size | Owner/Group | Permission | Last Modified | Actions |
| . | dir | - | 0/0 | 0777 | 2022-06-08 01:46:44 | |
| .. | dir | - | 1199/100 | 0777 | 2022-06-08 01:46:45 | |
| 01-04-2006 TO 31-03-2007 SALARIES TAX.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2007 TO 31-03-2008 SALARIES TAX.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2008 TO 31-03-2009 SALARIES TAX.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2009 TO 31-03-2010 SALARIES TAX.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2010 TO 31-03-2011 SALARIES TAX.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2011 TO 31-03-2012 SALARIES TAX.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2012 TO 31-03-2013 SALARIES TAX.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2013 TO 31-03-2014 SALARIES TAX.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2014 TO 31-03-2015 SALARIES TAX.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2015 TO 31-03-2016 SALARIES TAX.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2016 TO 31-03-2017 SALARIES TAX record.pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2016 TO 31-03-2017 SALARIES TAX.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2017 TO 31-03-2018 SALARIES TAX record.pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2017 TO 31-03-2018 SALARIES TAX.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2018 TO 31-03-2019 SALARIES TAX record.pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2018 TO 31-03-2019 SALARIES TAX.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2019 TO 31-03-2020 SALARIES TAX RECAP.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2019 TO 31-03-2020 SALARIES TAX post.jpeg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2019 TO 31-03-2020 SALARIES TAX record.pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2019 TO 31-03-2020 SALARIES TAX_.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 01-04-2020 TO 31-03-2021 SALARIES TAX record.pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 180515173921.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 180515173936.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 180515173948.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 180515174000.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 181123114453.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 181123114506.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 200603155939.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 200603155955.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 200603160040.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 200603160101.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 200603160115.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 200605143504.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 200605143508.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 200616153434.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 200626142609.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 200626142721.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 200923113731.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 2013 michelle insurance.pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 2013 nainata insurance.pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 2016-2017.pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 20160818_102045.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:51 | |
| 2017-07-10 maid.pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| 2019-09-16 Salco Impex - Multicover renewal notice.pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| 2019-09-20 Salco Impex - Office renewal notice.pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| 2020-06-26MPF transfer.eml | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| 2021-04-21 130420.jpeg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| 210427172917.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| ANIL EMPLOYMENT LETTER 2010-11-10.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| ANIL EMPLOYMENT LETTER 2013-01-28.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| ANNUAL PAYMENTS LETTER FOR APELIAS, JOOCELYN SANTOS 2011-06-18.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| APPLICATION FORM.xls | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| CLEANING START-OFF TIME 2011-07.xls | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| DAILY START-OFF TIME 2011-07.xls | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| DAILY START-OFF TIME 2016-04.xls | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| DAILY START-OFF TIME 2016-05.xls | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| DAILY START-OFF TIME 2016-06.xls | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| DAILY START-OFF TIME 2016-07.xls | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| DAILY START-OFF TIME 2016-08.xls | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| DAILY START-OFF TIME 2016-09.xls | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| DAILY START-OFF TIME 2016-10.xls | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| DAILY START-OFF TIME 2019-01-30.xls | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| DOMESTIC HELPER 2007-02-05.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| DSC09440.JPG | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| Employment Contract.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| F1 - APPLICATION FOR MEMBERSHIP - EMPLOYEE (DOUBLE EASY).pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| FDHguide (DOMESTIC HELPERS).pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| FDHguide.pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| HARESH NAMECARD 2015-07-08 (FINAL ARTWORK)-page-001.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| HARESH NAMECARD 2015-07-08 (FINAL ARTWORK).pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| HARESH NAMECARD 2018-04-17.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| HOLIDAY RECORD.xls | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| INLAND REVENUE DEPT 2008-04-25.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| INLAND REVENUE DEPT 2013-05-08.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| JOY ISON LANCIOLA.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| LABOUR DEPARTMENT Employer Registration 2006-05-23.eml | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| MIN. WAGE 2011-03-31.xls | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| MIN. WAGE 2011-04-27.xls | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| MONTHLY PAY-RECORD OF EMPLOYEE 2012-05.xls | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:52 | |
| OFFICE CLEANING - AD. 2009-02-07.tif | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| OFFICE CLEANING - AD. 2009-02-17.tif | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| OFFICE CLEANING - ASIA CLEANING 2007-01-22.tif | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| OFFICE CLEANING - ASIA CLEANING 2007-01-22_2.tif | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| OFFICE CLEANING - ASIA CLEANING 2008-07-11.tif | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| OFFICE CLEANING - HON SING 2007-01-20.tif | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| OFFICE CLEANING - ONE CLEANING 2009-04-03 | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| OFFICE CLEANING - ONE CLEANING 2009-04-03.tif | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| QUARTERLY SURVEY OF EMPLOYMENT AND VACANCIES 2016_p1.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| QUARTERLY SURVEY OF EMPLOYMENT AND VACANCIES 2016_p2.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| QUARTERLY SURVEY OF EMPLOYMENT AND VACANCIES 2016_p3.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| QUARTERLY SURVEY OF EMPLOYMENT AND VACANCIES 2016_p4.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| REFERENCE LETTER TO ANIL 2012-12-31.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| Salco Impex_888-1-OBR-16-002421-000-00_NI.pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| TRANSFER MPF TO AXA.JPG | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| employers return of remuneration and pensions 2014-2015-MR. ANIL.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| employers return of remuneration and pensions 2014-2015-MR. HARESH.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| employers return of remuneration and pensions 2014-2015-MR. SONNEY.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| employers return of remuneration and pensions 2014-2015-MRS. NOORIE.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| employers return of remuneration and pensions 2014-2015-MRS. SYVANA.jpg | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| exit_int_email.pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| irc3111a.pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| new maid 2012-01-16.htm | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| vac_ord_c_092012 勞工處刊登職位招聘.pdf | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| ~$-04-2012 TO 31-03-2013 SALARIES TAX.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| ~$-04-2015 TO 31-03-2016 SALARIES TAX.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| 勞工處電郵 – 已遞交職位空缺表之參考編號 2012-11-17.eml | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| 授權信-PICK UP THINGSD.xls | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 | |
| 清潔員簽到表.doc | dir | - | 0/0 | 0777 | 2021-10-24 12:38:54 |
© Professor6T9